|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TA98 partonomy |
| Nivel superior | cistema cardiovascular Corto Todo Trace |
| Nivel 2 | venas Corto Todo Trace |
| Nivel actual | venas del corazón Todo Trace |
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica TA98
|
| TID |
|
Corto español equivalente
|
Corto término oficial latino
|
| 4419 | 12.3.01.001 |
venas del corazón
|
venae cordis
|
| 4420 | 12.3.01.002 |
seno coronario 16 children
|
sinus coronarius
|
|
2 lineas
|
|
Firma
|
| Type of list | A3 for TA98 |
| List Unit Identifier | 4419 |
| Sublist 1 | 4420 sinus coronarius 16 on 4.10.2019 |
| Subtotals | subunits 16 |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 17 (validated) |
| Signature | 6457 (validated since 5.10.2019) |
| Fecha: 03.03.2024 |